- 材 质━━
外管:AISI 1215、STKM11A 发黑氧化、镀镍处理增强防锈性能,部分型号采用 SUS303 不锈钢材质,拥有更强防锈性能
活塞杆:坚硬的镀铬处理 + 特殊的密封件使之拥有更长的使用寿命 ,活塞:使用耐磨性能俱佳的材料来保证持久稳定的缓冲效果
- 速度范围━━ 3~4.5m/s
- 温度范围━━ -10~+80℃
- RoHS认证━━ AD1410,AD1425,AD2016,AD2025,AD2525,AD2540,AD2550,AD2580,AD3625,AD3650, 以上产品均已通过 RoHS 认证
- 安装方式━━CJAC 为您提供螺母(NUT)、法兰(F)、定位停止螺帽(SC)等多种安装方式,也可根据您的需求进行订制
- 特殊需要━━ CJAC 可根据您的使用情况进行特殊订制
型号 | 行程 mm |
最大吸收能量 Nm(ET) |
小时吸收能量 Nm(ETC) |
最大有效重量 kg(Me) |
最高撞击速度 m/s(v) |
无撞击头 | 有撞击头 | 法兰F | 定位螺帽 SC |
工作温度(未冻结 ) ℃ |
重量 g |
EAD1007 | 7 | 6 | 12,400 | 25 | 3 | o | o | — | o | -10~+80 | 28 |
EAD1210 | 10 | 12 | 22,000 | 35 | 3 | o | o | — | o | -10~+80 | 66 |
AD1410 | 10 | 20 | 25,000 | 80 | 3 | o | o | — | o | -10~+80 | 90 |
AD1415 | 15 | 24 | 26,000 | 100 | 3 | o | o | — | o | -10~+80 | 120 |
AD1425 | 25 | 28 | 27,500 | 140 | 3 | o | o | — | o | -10~+80 | 194 |
AD1612 | 12 | 22 | 27,500 | 130 | 3 | o | o | — | o | -10~+80 | 200 |
AD2016 | 16 | 28 | 28,500 | 200 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 245 |
AD2016-C | 16 | 28 | 28,500 | 200 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 215 |
AD2020 | 20 | 34 | 29,000 | 298 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 235 |
AD2025 | 25 | 39 | 30,000 | 312 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 240 |
AD2050 | 50 | 69 | 52,000 | 420 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 330 |
AD2525 | 25 | 85 | 54,000 | 400 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 350 |
AD2530 | 30 | 95 | 60,000 | 480 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 365 |
AD2540 | 40 | 100 | 80,000 | 700 | 3.5 | — | o | — | o | -10~+80 | 455 |
AD2550 | 50 | 120 | 90,000 | 720 | 4 | o | o | — | o | -10~+80 | 510 |
AD2580 | 80 | 150 | 120,000 | 800 | 4 | o | o | — | o | -10~+80 | 585 |
AD2725 | 25 | 85 | 54,000 | 400 | 3.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 403 |
AD3326 | 26 | 195 | 75,700 | 1400 | 3.3 | — | o | — | — | -10~+80 | 482 |
AD3352 | 52 | 385 | 98,962 | 2400 | 3.3 | — | o | — | — | -10~+80 | 708 |
AD3625 | 25 | 150 | 81,000 | 1400 | 3 | — | o | o | o | -10~+80 | 940 |
AD3650 | 50 | 300 | 100,000 | 2400 | 3 | — | o | o | o | -10~+80 | 1,120 |
AD4225 | 25 | 260 | 125,000 | 3,000 | 3.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,260 |
AD4225-W | 25 | 260 | 125,000 | 3,000 | 3.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,150 |
AD4225-NH-AI | 25 | 260 | 125,000 | 3,000 | 3.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,140 |
AD4250 | 50 | 500 | 150,000 | 4,000 | 4.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,480 |
AD4250-W | 50 | 500 | 150,000 | 4,000 | 4.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,350 |
AD4250-NH-AI | 50 | 500 | 150,000 | 4,000 | 4.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,340 |
AD4275 | 75 | 750 | 180,000 | 6,000 | 4.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,700 |
AD4275-W | 75 | 750 | 180,000 | 6,000 | 4.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 1,600 |
AD64050(-B) | 50 | 1,200 | 150,500 | 12,727 | 1.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 4,050 |
AD64050(-B)-W | 50 | 1,200 | 150,000 | 12,727 | 1.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 3,500 |
AD64100(-B) | 100 | 2,400 | 200,000 | 18,181 | 1.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 5,150 |
AD64100(-B)-W | 100 | 2,400 | 200,000 | 18,181 | 1.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 4,400 |
AD64150(-B) | 150 | 3,600 | 250,000 | 23,636 | 1.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 6,700 |
AD64150(-B)-W | 150 | 3,600 | 250,000 | 23,636 | 1.5 | — | o | o | — | -10~+80 | 5,970 |
AD85050-W | 50 | 2,300 | 372,000 | 16,800 | 4.3 | — | o | o | — | -10~+80 | 6,370 |
AD85090-W | 90 | 4,000 | 652,000 | 30,000 | 4.3 | — | o | o | — | -10~+80 | 7,510 |
AD85125-W | 125 | 5,700 | 933,000 | 42,000 | 4.3 | — | o | o | — | -10~+80 | 8,000 |
注:带 " * ”为非标准牙距,更多安装方式请与销售人员联系