- 材质━━
外管:AISI1215丶STKM11A发黑氧化丶镀镍丶氮化喷砂处理增强防锈能力,
活塞杆:坚硬的镀铬处理+特殊的密封件使之拥有更长的使用寿命;活塞:使用耐磨性能俱佳的材料来保证持久稳定的缓冲效果
- 速度范围━━ 0.5~4.0m/s
- 温度范围━━ -10~+80°C
- 安装方式━━ CJAC为您提供螺母(NUT)丶法兰(F)丶定位停止螺帽(SC)丶角度转接器(SLA)多种安装方式,也可根据您的需求进行定制
- 特殊需要━━ CJAC可根据您的使用情况进行特殊定制
型号 | 行程 mm |
最大吸收能量 Nm(ET) |
小时吸收能量 Nm(ETC) |
最大有效重量 kg(Me) |
最高撞击速度 m/s(v) |
无撞击头 | 有撞击头 | 定位螺帽 SC |
工作温度(未冻结 ) ℃ |
重量 g |
AC0805 | 5 | 1.8 | 7,800 | 0.5 | 2 | o | o | o | -10~+80 | 10 |
AC0806-1 | 6 | 2 | 8,800 | 0.5 | 2 | o | o | o | -10~+80 | 11 |
AC0806-2 | 6 | 2 | 8,800 | 2 | 1 | o | o | o | -10~+80 | 11 |
AC0806-3 | 6 | 2 | 8,800 | 6 | 0.5 | o | o | o | -10~+80 | 11 |
AC1005-1 | 5 | 3 | 10,800 | 1 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 14 |
AC1005-2 | 5 | 3 | 10,800 | 3 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 14 |
AC1005-3 | 5 | 3 | 10,800 | 7 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 14 |
AC1008-1 | 8 | 4 | 15,200 | 2 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 20 |
AC1008-2 | 8 | 4 | 15,200 | 4 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 20 |
AC1008-3 | 8 | 4 | 15,200 | 9 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 20 |
AC1210-1 | 10 | 5 | 17,640 | 5 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 31.5 |
AC1210-2 | 10 | 5 | 17,640 | 10 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 31.5 |
AC1210-3 | 10 | 5 | 17,640 | 30 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 31.5 |
AC1408 | 8 | 12 | 22,000 | 6 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 65 |
AC1412-1 | 12 | 15 | 30,000 | 8 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 80 |
AC1412-2 | 12 | 15 | 30,000 | 50 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 80 |
AC1412-3 | 12 | 15 | 30,000 | 100 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 80 |
AC1416-1 | 16 | 20 | 35,000 | 10 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 85 |
AC1416-2 | 16 | 20 | 35,000 | 70 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 85 |
AC1416-3 | 16 | 20 | 35,000 | 150 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 85 |
AC1416-1C | 16 | 20 | 35,000 | 10 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 80 |
AC1416-2C | 16 | 20 | 35,000 | 70 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 80 |
AC1416-3C | 16 | 20 | 35,000 | 150 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 80 |
AC1420-1 | 20 | 24 | 36,000 | 15 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 95 |
AC1420-2 | 20 | 24 | 36,000 | 90 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 95 |
AC1420-3 | 20 | 24 | 36,000 | 180 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 95 |
AC1425-1 | 25 | 28 | 37,000 | 20 | 3 | o | o | o | -10~+80 | 105 |
AC1425-2 | 25 | 28 | 37,000 | 150 | 1.5 | o | o | o | -10~+80 | 105 |
AC1425-3 | 25 | 28 | 37,000 | 250 | 0.8 | o | o | o | -10~+80 | 105 |
AC1610 | 10 | 16 | 42,000 | 30 | 3.5 | o | o | o | -10~+80 | 165 |
AC2020-1 | 20 | 40 | 40,000 | 30 | 3.5 | o | o | o | -10~+80 | 215 |
AC2020-2 | 20 | 40 | 40,000 | 200 | 2 | o | o | o | -10~+80 | 215 |
AC2020-3 | 20 | 40 | 40,000 | 700 | 1 | o | o | o | -10~+80 | 215 |
AC2030-1 | 30 | 50 | 48,000 | 30 | 3.5 | o | o | o | -10~+80 | 220 |
AC2030-2 | 30 | 50 | 48,000 | 200 | 2 | o | o | o | -10~+80 | 220 |
AC2030-3 | 30 | 50 | 48,000 | 700 | 1 | o | o | o | -10~+80 | 220 |
AC2050-1 | 50 | 60 | 60,000 | 60 | 3.5 | o | o | o | -10~+80 | 300 |
AC2050-2 | 50 | 60 | 60,000 | 400 | 2 | o | o | o | -10~+80 | 300 |
AC2050-3 | 50 | 60 | 60,000 | 1,200 | 1 | o | o | o | -10~+80 | 300 |
AC2525-1 | 25 | 80 | 54,000 | 200 | 4 | o | o | o | -10~+80 | 330 |
AC2525-2 | 25 | 80 | 54,000 | 800 | 2.5 | o | o | o | -10~+80 | 330 |
AC2525-3 | 25 | 80 | 54,000 | 1,500 | 1 | o | o | o | -10~+80 | 330 |
AC2530-2 | 30 | 92 | 62,100 | 900 | 2 | o | o | o | -10~+80 | 350 |
型号 | 行程 mm |
最大吸收能量 Nm(ET) |
小时吸收能量 Nm(ETC) |
最大有效重量 kg(Me) |
最高撞击速度 m/s(v) |
无撞击头 | 有撞击头 | 法兰F | 定位螺帽 SC |
工作温度(未冻结 ) ℃ |
重量 g |
AC2540-1 | 40 | 120 | 75,000 | 300 | 4 | — | o | — | o | -10~+80 | 430 |
AC2540-2 | 40 | 120 | 75,000 | 1,200 | 2.5 | — | o | — | o | -10~+80 | 430 |
AC2540-3 | 40 | 120 | 75,000 | 2,000 | 1 | — | o | — | o | -10~+80 | 430 |
AC2550-1 | 50 | 135 | 90,000 | 200 | 4 | o | o | — | o | -10~+80 | 435 |
AC2550-2 | 50 | 135 | 90,000 | 900 | 2.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 435 |
AC2550-3 | 50 | 135 | 90,000 | 1,680 | 1 | o | o | — | o | -10~+80 | 435 |
AC2580-1 | 80 | 150 | 120,000 | 150 | 4 | o | o | — | o | -10~+80 | 535 |
AC2580-2 | 80 | 150 | 120,000 | 600 | 2.5 | o | o | — | o | -10~+80 | 535 |
AC2580-3 | 80 | 150 | 120,000 | 1,200 | 1 | o | o | — | o | -10~+80 | 535 |
AC2725-1 | 25 | 80 | 54,000 | 200 | 4 | o | o | — | o | -10~+80 | 380 |
AC3025-1 | 25 | 180 | 60,000 | 300 | 3 | — | o | — | o | -10~+80 | 950 |
AC3025-2 | 25 | 180 | 60,000 | 700 | 2 | — | o | — | o | -10~+80 | 950 |
AC3025-3 | 25 | 180 | 60,000 | 1,300 | 1 | — | o | — | o | -10~+80 | 950 |
AC3660-1 | 60 | 250 | 120,000 | 400 | 4 | — | o | o | o | -10~+80 | 1,030 |
AC3660-2 | 60 | 250 | 120,000 | 1,500 | 2.5 | — | o | o | o | -10~+80 | 1,030 |
AC3660-3 | 60 | 250 | 120,000 | 2,400 | 1 | — | o | o | o | -10~+80 | 1,030 |