- 材质━━
外管:外管:AISI 1215、STKM11A 电着黑、镀镍处理增强防锈性能
活塞杆:坚硬的镀铬处理+特殊的密封件使之拥有更长的使用寿命
活塞:使用耐磨性能俱佳的材料来保证持久稳定的缓冲效果
- 温度范围━━ 0~60℃
- 特殊需要━━ CJAC可根据您的使用情况进行特殊定制
型号 | 行程 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
工作温度(未冻结 ) ℃ |
最大负荷 Kgf |
重量 g |
HR15 | 15 | 152 | 137 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 385 |
HR15-L | 15 | 172.5 | 157.5 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 27 | 0~60 | 15-350 | 365 |
HR30 | 30 | 203 | 173 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 465 |
HR30-L | 30 | 202.5 | 172.5 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 27 | 0~60 | 15-350 | 430 |
HR60 | 60 | 283.5 | 223.5 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 580 |
HR80 | 80 | 350.7 | 270.7 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 680 |
HR100 | 100 | 396.5 | 296.5 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 740 |
HR3160 | 60 | 331 | 271 | 30.8 | 12 | 36 | 37.2 | 43.5 | 0~60 | 30-420 | 1,000 |
HRT60 | 60 | 317.5 | 257 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 1,555 |
HRT100 | 100 | 389.5 | 289.5 | 24 | 8 | 27.3 | 21 | 24 | 0~60 | 15-350 | 1,635 |
型号 | A mm |
B mm |
最大行程 mm |
工作温度(未冻结 ) ℃ |
最大负荷 Kgf |
重量 g |
HR15-FCZ | 179.1 | 138 | 15 | 0~60 | 15-350 | 490 |
HR30-FCZ | 242.6 | 173 | 30 | 0~60 | 15-350 | 525 |